Avion de 4 plazas en regimen de "Flight Share" o Aeroclub compartido, para 2 personas.
Este avión requiere licencia de Piloto Privado.
Datos administrativos
| Marca | DynAero |
| Modelo | MCR-4S |
| Numero de ocupantes | 2 delante + 2 detras |
| Permiso de construcción de la DGAC | 04/10/2011 |
| Fecha prevista de finalización | 30/06/2012 |
| Número total de plazas de socio | 4 |
| Número de plazas de socio vendidas | 2 |
| Precio de cada plaza de socio | 42000 Euros + 18% de I.V.A. |
| Aeródromo base | Casarrubios o Sonseca, Toledo |
Datos tecnicos de esta configuración
| Tipo de kit | Avanzado de fibra de carbono, con uniones carbono y epoxi del fuselaje y alas ya realizadas |
| Motor | Rotax 914 115 HP Turbo |
| Helice | MT Bipala Paso Variable Hidráulico. |
| Paracaidas balístico de recuperación | SI. BRS 750 Kilos. |
| Frenos en pedales del timón | SI |
| Antivibración de rueda de morro | SI |
| Ventanilla trasera izquierda equipaje | SI |
| Compensadores electricos | SI |
| Asientos | En FOAM, forrados en polipiel, color gris claro. |
| Paneles laterales | En fibra de vidrio, forrados en polipiel, color gris claro. |
| Proteccion y pintura | Imprimación aeronautica PPG poliuretano. Pintura aeronautica PPG CA8800. Color blanco. Panza Gris claro. |
Aviónica
| Parametros Vuelo/Motor/Navegación | 2 x Dynon Skyview 10" o MGL Avionics Odissey 10,4" |
| Piloto automático | Dynon o MGL Avionics 2 ejes |
| Transponder | Garmin 330 Mode S Class 1 integrado en MGL Odissey |
| Radio | Garmin SL30 Radio VHF-VOR-ILS |
| Panel de audio | Garmin GMA-347 con grabacion de voz |
| Antenas |
Marca Commant 1xVHF-1xILS-1xTransponder |
| Anemometro analogico backup | Diametro 80 |
| Altimetro analogico backup | Diametro 80 - 20000 pies |
Electricidad
| Luz de aterrizaje | Aveomaxx Led |
| Luces de navegación-anticolision | Navegación y flash integradas en Winglet-Posicion y flash en cola |
| Luces interiores | 4 luces interiores Domo Led con interruptores independientes |
| Proteccion circuitos electricos | Automaticos-Interruptores en panel lateral |
| Interruptores | Aveo RockRack con iluminacion de fondo y dibujo de su función serigrafiada |
Características técnicas del avión y datos de esta configuración

Aqui te puedes descargar su información técnica y prestaciones 4S_Ficha_Excel.pdf
Aqui te puedes descargar el catalogo de DynAero 2012 Catalogo DynAero 2012
Puedes ver como son nuestros kit construidos en Fibra de Carbono aqui.
| MCR-4S Videos | |
|
Aterrizaje corto |
Demostración Modelo Español |
|
Dim lights Embed Embed this video on your site |
Dim lights Embed Embed this video on your site |
Galeria de fotos










